All-new SANTA FE
Versiones All-new SANTA FE
Versión | Precio Lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Precio con Financiamiento Amicar Convencional | Precio con Financiamiento Amicar Maestro |
SANTA FE TM 2.5 AT PLUS FL | $28.790.000 | $300.000 | $28.490.000 | $28.090.000 | $27.490.000 |
SANTA FE TM 2.5 AT VALUE FL | $31.290.000 | $300.000 | $30.990.000 | $30.590.000 | $29.990.000 |
SANTA FE TM 2.5 AT 4WD VALUE FL | $33.290.000 | $300.000 | $32.990.000 | $32.590.000 | $31.990.000 |
SANTA FE TM 2.2 CRDI AT PLUS FL | $33.490.000 | - | $33.490.000 | $33.090.000 | $32.490.000 |
SANTA FE TM 2.2 CRDI AT 4WD VALUE FL | $37.790.000 | - | $37.790.000 | $37.390.000 | $36.790.000 |
SANTA FE TM 2.2 CRDI AT 4WD LIMITED FL | $44.790.000 | - | $44.790.000 | $44.390.000 | $43.790.000 |
(*) Precios aplican solo a unidades vendidas y facturadas con financiamiento intermediado por Amicar en los términos con ella contratados. Válidos hasta el 0 de month 0000. Estas promociones no son acumulables con otras vigentes ni son aplicables a compras amparadas a convenios institucionales o de importación directa. Excluye compras en zona franca de Iquique y Punta Arenas. Precio no incluye flete en Santiago o a regiones.