All new Santa FE
Versiones All new Santa FE
Versión | Precio Lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Precio con Financiamiento Amicar Convencional | Precio con Financiamiento Amicar Maestro * |
SANTA FE MX5 2.5 AT PLUS | $36.090.000 | - | $36.090.000 | $34.990.000 | $32.990.000 |
SANTA FE MX5 2.5 AT DESIGN | $38.090.000 | - | $38.090.000 | $36.990.000 | $34.990.000 |
SANTA FE MX5 2.5 AT 4WD DESIGN | $40.090.000 | - | $40.090.000 | $38.990.000 | $36.990.000 |
SANTA FE MX5 2.5 AT 4WD PREMIUM | $44.090.000 | - | $44.090.000 | $42.990.000 | $40.990.000 |
SANTA FE MX5 2.5T AT 4WD LIMITED | $50.090.000 | - | $50.090.000 | $48.990.000 | $46.990.000 |
SANTA FE MX5 2.5T AT 4WD CALLIGRAPHY | $55.090.000 | - | $55.090.000 | $53.990.000 | $51.990.000 |
* Precios incluyen IVA. Precios aplican solo a unidades vendidas y facturadas con financiamiento intermediado por Amicar en los términos con ella contratados. Válidos hasta 0 de month 0000. Estas promociones no son acumulables con otras vigentes ni son aplicables a compras amparadas a convenios institucionales o de importación directa. Excluye compras en zona franca de Iquique y Punta Arenas. Precio no incluye flete en Santiago o a regiones.
Visítalo en el showroom.
Ven y pruébalo.