All-new TUCSON
Versiones All-new TUCSON
Versión | Precio Lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Precio con Financiamiento Amicar Convencional | Precio con Financiamiento Amicar Maestro |
TUCSON NX4 2.0 MT PLUS | $24.390.000 | $1.100.000 | $23.290.000 | $22.990.000 | $22.390.000 |
TUCSON NX4 2.0 AT PLUS | $25.590.000 | $1.000.000 | $24.590.000 | $24.290.000 | $23.690.000 |
TUCSON NX4 1.6T AT PLUS | $27.190.000 | $1.000.000 | $26.190.000 | $25.890.000 | $25.290.000 |
TUCSON NX4 2.0 AT 4WD PLUS | $27.390.000 | $1.000.000 | $26.390.000 | $26.090.000 | $25.490.000 |
TUCSON NX4 2.0 AT VALUE | $28.390.000 | $1.000.000 | $27.390.000 | $27.090.000 | $26.490.000 |
TUCSON NX4 1.6T AT VALUE | $30.790.000 | $1.000.000 | $29.790.000 | $29.490.000 | $28.890.000 |
TUCSON NX4 1.6T AT 4WD LIMITED | $36.890.000 | $1.000.000 | $35.890.000 | $35.590.000 | $34.990.000 |
(*) Precios aplican solo a unidades vendidas y facturadas con financiamiento intermediado por Amicar en los términos con ella contratados. Válidos hasta el 0 de diciembre 2022. Estas promociones no son acumulables con otras vigentes ni son aplicables a compras amparadas a convenios institucionales o de importación directa. Excluye compras en zona franca de Iquique y Punta Arenas. Precio no incluye flete en Santiago o a regiones.