All-new i20
Versiones All-new i20
Versión | Precio Lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Precio con Financiamiento Amicar Convencional | Precio con Financiamiento Amicar Maestro |
I20 BI3 1.4 MT PLUS | $14.490.000 | $400.000 | $14.090.000 | $13.890.000 | $13.490.000 |
I20 BI3 1.4 AT PLUS | $15.390.000 | $200.000 | $15.190.000 | $14.990.000 | $14.590.000 |
I20 BI3 1.4 MT VALUE | $16.090.000 | $100.000 | $15.990.000 | $15.790.000 | $15.390.000 |
I20 BI3 1.4 AT VALUE | $17.390.000 | $100.000 | $17.290.000 | $17.090.000 | $16.690.000 |
I20 BI3 1.0T AT PREMIUM | $20.490.000 | - | $20.490.000 | $20.290.000 | $19.890.000 |
(*) Precios aplican solo a unidades vendidas y facturadas con financiamiento intermediado por Amicar en los términos con ella contratados. Válidos hasta el 31 de Marzo 2023. Estas promociones no son acumulables con otras vigentes ni son aplicables a compras amparadas a convenios institucionales o de importación directa. Excluye compras en zona franca de Iquique y Punta Arenas. Precio no incluye flete en Santiago o a regiones.