All-new CRETA
Versiones All-new CRETA
Versión | Precio Lista | Bono Directo | Precio con Bono Directo | Precio con Financiamiento Amicar Convencional | Precio con Financiamiento Amicar Maestro |
Creta SU2i 1.5 MT PLUS | $19.290.000 | $2.000.000 | $17.290.000 | $16.990.000 | $16.590.000 |
CRETA SU2I 1.5 CVT PLUS | $20.390.000 | $1.000.000 | $19.390.000 | $19.090.000 | $18.690.000 |
Creta SU2i 1.5 MT VALUE | $20.790.000 | $1.300.000 | $19.490.000 | $19.190.000 | $18.790.000 |
Creta SU2i 1.5 CVT VALUE | $21.890.000 | $1.000.000 | $20.890.000 | $20.590.000 | $20.190.000 |
Creta SU2i 1.4T AT PREMIUM | $26.390.000 | $1.000.000 | $25.390.000 | $25.090.000 | $24.690.000 |
(*) Precios aplican solo a unidades vendidas y facturadas con financiamiento intermediado por Amicar en los términos con ella contratados. Válidos hasta el 31 de Marzo 2023. Estas promociones no son acumulables con otras vigentes ni son aplicables a compras amparadas a convenios institucionales o de importación directa. Excluye compras en zona franca de Iquique y Punta Arenas. Precio no incluye flete en Santiago o a regiones.